|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P-RAEBER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Druckbereich Schrieb........... Druckbereich Anzeige, Speicher |
960 bis 1055 hPa, 28.35 bis 31.15 in Hg
940 bis 1070 hPa, 27.76 bis 31.60 inHg (QNH reduziert auf Meereshöhe) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenbereich....................... | -500 bis 6'000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung.............................. | 0.1 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linearität................................ | < 0.5 hPa* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturgang.................. | < 0.02 hPa/°C* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturbereich.............. | -10°C bis + 50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschub.............................. | 1 mm/h = 24 mm/Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sichtfenster.......................... | für 4 Tage Aufzeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schreibweise....................... | rechtwinklig, linear, verschleissfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papiervorrat.......................... | 1 Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeige................................. | 8-stellige, 7 mm-LCD (Flüssig-Kristall-Anzeige) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filter....................................... | Mittelwertbildung (zum Ausgleichen bei hohem Wellengang) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sturmwarnung....................... | akustisch, optisch, Wert einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenspeicher**..................... | Ringspeicher, 960 Werte, (10 Tage), Auflösung 0.1 hP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC-Interface**.................... | RS-232, Com1 oder Com2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung.................. | 1 Alkali Mangan Babyzelle 1.5 V (für 1 Jahr Betrieb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen....................... | 146 / 120 / 36 mm (Massbild) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht.................................. | 500 g (inkl. Papier und Batterie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Typische Werte ** nur bei PC-Version |
Technische Änderungen vorbehalten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||