|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P-RAEBER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone de pression (papier)...... | 960 bis 1055 hPa, 28.35 bis 31.15 in Hg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone de pression (LCD)......... | 940 bis 1070 hPa, 27.76 bis 31.60 inHg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone d’altitude....................... | -500 bis 6'000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution.............................. | 0.1 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linéarité................................ | < 0.5 hPa* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision selon la temp.... | < 0.02 hPa/°C* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone de température......... | -10°C bis + 50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déplacement de l'aiguille. | 1 mm/h = 24 mm/ jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenêtre principale............. | Courbe de la pression atmosphérique sur 4 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode d'enregistrement | linéaire,
orthogonal, sans encre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité papier................ | 1 an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écran LCD......................... | 8 digits, 7mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Filtre....................................... |
Moyenne
sur plusieurs relevés (compensation des conditions de pleine mer) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis de tempête................. | Sonore et visuelle. Réglable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire**............................. | Stocke, 960 dates, (10 jours), Résolution 0.1 hP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC-Interface**.................... | RS-232, Com1 oder Com2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation......................... | 1 pile Alkaline Manganèse (capacité moyenne : l an) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions....................... | 146 / 120 / 36 mm (Dessin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids.................................... | 500 g (pile et papier compris) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Valeur typique ** seulement PC Version |
Le fabricant se réserve le droit de modifier ces données techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||